Прайс Черкасского центра "Скен Лайф"
Прайс на МРТ i_Open 0.36 в Черкассах
Обследования, которые проводятся на магнитно-резонансном томографе | |
Цена (грн.) | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная |
1250 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза |
1350 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа | 1350 |
Магнитно-резонансная томография орбит и параорбитального пространства | 1350 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с применением МР ангиографии сосудов головы | 1500 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 700 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга (дополнительно) | 700 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза (дополнительно) | 500 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 1250 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с применением МР ангиографии сосудов шеи | 1600 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 1300 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 1250 |
Магнитно-резонансная томография крестца и копчика | 1000 |
Магнитно-резонансная томография хребта все отделы, смотровая | 3350 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава (два сустава) | 1400 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 1300 |
Магнитно-резонансная томография без контрастирования и магнитно-резонансная томография после введения контраста* | 2800 |
Магнитно-резонансная томография с записью результатов исследования на компакт-диск (дополнительно к любому исследованию) | 50 |
Дубликат плёнки к основному исследованию (1 шт.) | 200 |
Дубликат заключения (база данных) к основному исследованию (1 шт.) | 50 |
Дополнительный срез | 200 |
* - контраст входит в стоимость обследования.
** - Исследования проводятся для детей от 8 лет, которые могут самостоятельно пройти процедуру обследования и не нуждаются в услугах врача-анестезиолога.
Прайс на КТ в Черкассах
Исследования, которые проводятся на компьютерном томографе | Результат на CD-диске (грн.) | Результат на CD-диске и пленке (грн.) | |
КТ исследования без контрастирования: | |||
* Даные КТ-исследования проводятся только по направлению лечащего врача (направление с личной подписью и печатью) и при наличии противопоказания для введения контрастных веществ. | |||
КТ головного мозга * | 750 | 850 | |
КТ органов грудной клетки * | 800 | 900 | |
КТ органов брюшной полости * | 800 | 900 | |
КТ органов грудной клетки и брюшной полости (2 зоны) | 1300 | 1400 | |
КТ органов брюшной полости и органов малого таза (2 зоны) | 1300 | 1400 | |
КТ органов грудной клетки, брюшной полости и органов малого таза (3 зоны) | 1600 | 1700 | |
КТ придаточные пазухи носа и кости лицевого черепа | 550 | 650 | |
КТ кости основы черепа (в т.ч. пирамиды височных костей) | 550 | 650 | |
КТ шейного отдела позвоночника | 800 | 900 | |
КТ органов шеи | 800 | 900 | |
КТ грудного отдела позвоночника | 800 | 900 | |
КТ поясничного отдела позвоночника | 800 | 900 | |
КТ кости таза (в т.ч. кряжевые суставы) | 800 | 900 | |
КТ ребер, ключицы, грудины, лопаток | 800 | 900 | |
КТ тазобедренного сустава | 800 | 900 | |
КТ коленного сустава | 800 | 900 | |
КТ плечевого сустава | 800 | 900 | |
КТ локтевого, голенестопного, лучезапястного и других мелких суставов | 800 | 900 | |
КТ мелких суставов и костей стопы | 800 | 900 | |
КТ мелких суставов и костей кисти | 800 | 900 | |
КТ исследования с контрастированием: | |||
При КТ-исследованиях с контрастным усилением используется неионный рентгенконтрастный диагностический препарат Ультравист 300 или Ультравист 370. Контраст и болюсное введение обеспечивается ТОВ "Скен Лайф" и входит в стоимость исследования | |||
КТ головного мозга | 1350 | ||
КТ шейного отдела | 1600 | ||
КТ органов грудной клетки | 1650 | ||
КТ органов брюшной полости и позабрюшного пространства | 1750 | ||
КТ органов малого таза | 1500 | ||
КТ органов грудной клетки и брюшной полости (2 зоны) | 2100 | ||
КТ органов брюшной полости и органов малого таза (2 зоны) | 2100 | ||
КТ органов грудной клетки, брюшной полости и органов малого таза (3 зоны) | 2900 | ||
КТ органов шеи, грудной клетки, брюшной полости и органов малого таза (4 зоны) | 4500 | ||
В отдельных случаях, при наличии у пациента собственного контраста Ультравист-300 или Ультравист-370 стоимость исследования равна КТ-исследованию без контрастирования и дополнительно включает стоимость медицинского набора для болюсного введения контраста | |||
Медицинский набор для болюсного введения контрастных веществ (шприц для болюсного введения, в/в катетер, удлиннитель, набор для дезинфекции) | 200 | ||
Компьютерная томография с записью результатов исследования на компакт-диск (дополнительно к любому исследованию) | 50 | ||
Дубликат плёнки к основному исследованию (1 шт.) | 100 | ||
Дубликат заключения (база данных) к основному исследованию (1 шт.) | 50 |
Прайс на МРТ для суставов O-Scan в Черкассах
Исследования, проводимые на суставном магнитно-резонансном томографе «O-Scan» | |
Цена (грн.) | |
Магнитно-резонансная томография голени | 1300 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 1300 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 1300 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 1300 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 1300 |
Магнитно-резонансная томография предплечья | 1300 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 1300 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 1300 |