Прайс Харьковского центра "Скен Лайф"
Прайс на МРТ i_Open 0.36 в Харькове
Цены снижены до 25 января!
Обследования, которые проводятся на магнитно-резонансном томографе |
Цена, грн (пленка) | Цена, грн (пленка) |
Цена, грн (фотобумага) |
Цена, грн (фотобумага) |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга обзорная | 990 | 890 | ||
МРТ головного мозга и гипофиза | 1090 | 990 | ||
МРТ головного мозга с применением МР ангиографии сосудов головы | 1190 | 1090 | ||
МР ангиография сосудов шеи | 640 | 590 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 990 | 890 | ||
МРТ грудного отдела позвоночника | 990 | 890 | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 990 | 890 | ||
МРТ подвздошно-крестцового сочленения | 990 | 890 | ||
МРТ крестца и копчика | 990 | 890 | ||
МРТ позвоночника все отделы, обзорная | 2290 | 2090 | ||
МРТ тазобедренных суставов | 1090 | 990 | ||
МРТ Дополнительный срез | 200 | |||
Предоставление медицинского заключения на пленке (дополнительно) | 150 | |||
Предоставление медицинского заключения на электронном носителе (дополнительно) | 50 | |||
Предоставление заключения к основному исследованию (дополнительно) | 50 | |||
Предоставление медицинского заключения на фотобумаге (дополнительно) | 50 |
Прайс на МРТ для суставов ONI MSK Extreme 1,5 T в Харькове
Обследования, которые проводятся на магнитно-резонансном томографе |
Цена, грн (пленка) |
Цена, грн (пленка) |
Цена, грн (фотобумага) |
Цена, грн (фотобумага) |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 1190 | 990 | ||
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 1190 | 990 | ||
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 1190 | 990 | ||
МРТ кисти | 1190 | 990 | ||
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 1190 | 990 | ||
МРТ стопы | 1190 | 990 | ||
МРТ мягких тканей конечностей | 1190 | 990 | ||
При обследовании 2-х суставов предоставляется скидка 10%
|