Прайс Черкаського центру "Скен Лайф"
Прайс - МРТ Черкаси
Обстеження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі | Ціна (грн.) | |
Нова ціна (грн.) | ||
Магнітно-резонансна томографія головного мозку оглядова |
890 | |
Магнітно-резонансна томографія головного мозку і гіпофіза |
990 | |
Магнітно-резонансна томографія орбіт і параорбітального простору | 990 | |
Магнітно-резонансна томографія головного мозку із застосуванням МР ангіографії судин голови |
1190 | |
Магнітно-резонансна ангіографія судин шиї |
700 | 700 |
Магнітно-резонансна томографія судин головного мозку (додатково) | 700 | 700 |
Магнітно-резонансна томографія гіпофізу (додатково) | 500 | 500 |
Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 890 | |
Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта із застосуванням МР ангіографії судин шиї | 1290 | |
Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 890 | |
Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу хребта | 890 | |
Магнітно-резонансна томографія крижів і куприка | 790 | |
Магнітно-резонансна томографія хребта всі відділи, оглядова | 2590 | |
Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів (два суглоби) | 1190 | |
Магнітно-резонансна томографія плечового суглобу (один суглоб) | 890 | |
Магнітно-резонансна томографія без контрастування та магнітно-резонансна томографія після введення контрасту | 2690 | |
Магнітно-резонансна томографія із записом результатів дослідження на компакт-диск (Додатково до будь-якого дослідження) | 50 | 50 |
Дублікат плівки до основного дослідження (1 шт.) | 200 | 200 |
Дублікат висновку (база даних) до основного дослідження (1 шт.) | 50 | 50 |
Додатковий зріз | 200 | 200 |
Прайс на проведення КТ в Черкасах
Дослідження, які проводяться на комп'ютерному томографі | Результати на CD-диску (грн.) | Результати на CD-диску та на плівці (грн.) | ||
КТ дослідження без контрастування: | ||||
* Дані КТ-дослідження проводяться тільки по напрямку лікуючого лікаря (напрямок з особистим підписом та печаткою) і за наявності протипоказання для введення контрастних речовин. | ||||
КТ головного мозку * | 750 | 850 | ||
КТ органів грудної клітини * | 800 | 900 | ||
КТ органів черевної порожнини * | 800 | 900 | ||
КТ органів грудної клітини та черевної порожнини (2 зони) | 1300 | 1400 | ||
КТ органів черевної порожнини та органів малого тазу (2 зони) | 1300 | 1400 | ||
КТ органів грудної клітки, черевної порожнини та органів малого тазу (3 зони) | 1600 | 1700 | ||
КТ додаткові пазухи носа і кістки лицьового черепа | 550 | 650 | ||
КТ кістки основи черепа (у т.ч. піраміди скроневих кісток) | 550 | 650 | ||
КТ шийного відділу хребта | 800 | 900 | ||
КТ органів шиї | 800 | 900 | ||
КТ грудного відділу хребта | 800 | 900 | ||
КТ поперекового відділу хребта | 800 | 900 | ||
КТ кістки тазу (в т.ч. кряжова суглоби) | 800 | 900 | ||
КТ ребер, ключиці, грудини, лопаток | 800 | 900 | ||
КТ кульшового суглоба | 800 | 900 | ||
КТ колінного суглоба | 800 | 900 | ||
КТ плечового суглоба | 800 | 900 | ||
КТ ліктьового, голенестопного, променевозап'ястного та інших дрібних суглобів | 800 | 900 | ||
КТ дрібних суглобів і кісток стопи | 800 | 900 | ||
КТ дрібних суглобів і кісток кисті | 800 | 900 | ||
КТ дослідження з контрастуванням: | ||||
При КТ-дослідженнях з контрастним посиленням використовується неіонний рентгенконтрастний діагностичний препарат Ультравіст 300 або Ультравіст 370. Контраст і болюсне введення забезпечується ТОВ "Скен Лайф" і входить у вартість дослідження | ||||
КТ головного мозку | 1350 | |||
КТ шийного відділу | 1600 | |||
КТ органів грудної клітини | 1650 | |||
КТ органів черевної порожнини та позабрюшного простору | 1750 | |||
КТ органів малого таза | 1500 | |||
КТ органів грудної клітини та черевної порожнини (2 зони) | 2100 | |||
КТ органів черевної порожнини та органів малого тазу (2 зони) | 2100 | |||
КТ органів грудної клітки, черевної порожнини та органів малого тазу (3 зони) | 2900 | |||
КТ органів шиї, грудної клітини, черевної порожнини та органів малого тазу (4 зони) | 4500 | |||
В окремих випадках, за наявності у пацієнта власного контрасту Ультравіст-300 або Ультравіст-370 вартість дослідження дорівнює КТ-дослідженню без контрастування і додатково включає вартість медичного набору для болюсного введення контрасту | ||||
Медичний набір для болюсного введення контрастних речовин (шприц для болюсного введення, в / в катетер, подовжувачів, набір для дезінфекції) | 200 | |||
Комп'ютерна томографія із записом результатів дослідження на компакт-диск (додатково до будь-якого дослідження) | 50 | |||
Дублікат плівки до основного дослідження (1 шт.) | 100 | |||
Дублікат висновку (база даних) до основного дослідження (1 шт.) | 50 |
Прайс на проведення МРТ суглобів в Черкасах
Дослідження, які проводяться на магнітно-резонансному томографі |
Ціна(грн.) | Нова ціна(грн.) |
Результати дослідження на плівці та електронному носії |
Результати дослідження на плівці та електронному носії |
|
Магнітно-резонансна томографія гомілки | 1390 | 699 |
Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглобу | 1390 | 699 |
Магнітно-резонансна томографія кисті | 1390 | 699 |
Магнітно-резонансна томографія колінного суглобу | 1390 | 699 |
Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглобу | 1390 | 699 |
Магнітно-резонансна томографія передпліччя | 1390 | 699 |
Магнітно-резонансна томографія променево-зап'ясткового суглобу | 1390 | 699 |
Магнітно-резонансна томографія стопи | 1390 | 699 |
*- дослідження проводяться для дітей віком від 8 років, які можуть самостійно пройти процедуру обстеження та не потребують послуг лікаря-анастезіолога.
**- контрастна речовина в вартість обстеження не входить.